Il s’agit d’un aperçu des principales caratéristiques de l’eau de mer et des aquariums récifaux Dans nos bacs récifaux, on cherche à se rapprocher autant que possible des caractéristiques de l’eau de mer tropicale naturelle. Les valeurs s’en écartent parfois légèrement afin de faciliter la maintenance sans effet néfaste sur la faune. Les valeurs sont conseillées à titre indicatif comme base de départ. L’article Traitements de l'eau récifale détaille les modes de traitement des principaux (oligo)éléments.
Caractéristiques | Eau de mer tropicale naturelle | Poissons idéal |
Poisson létal |
Coraux | Coraux durs LPS – SPS |
---|---|---|---|---|---|
Salinité (g/l) | 35 à 40 (Mer rouge) | 34 à 36 | 34 à 36 | ||
Densité à 25°C | 1,022 à 1,030 | 1,020 – 1,022 | variations brusques | 1,022 à 1026 | |
Température (°C) | 24 à 28 | 24 – 26 | 21 – 28 | 24 à 26, stable | |
pH | 8.2 | 8.2 | midi : 8,2 – 8,5 létal < 7.6 ou > 8.9 | ||
Phosphates PO4 (mg/l) | 0,006 à 0.04 | < 0.3 | < 0,2 | <0,15 – < 0,08 | |
Nitrates NO3 (mg/l de N) | 0.003 | < 20 | >200 | < 20 | < 10 |
Nitrites NO2 (mg/l de N) | 0.0002 | < 0,1 | < 0,5 | < 0,2 | < 0,1 |
Ammoniac NH3 (mg/l) | 0.01 à 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | ||
Ammonium NH4+ (mg/l) | 0.01 à 0.5 | < 2 | > 20 | < 0,4 | < 0,1 |
Dureté carbonatée (dKH) | 6.4 | > 7 | 6-10 | 7-9 | |
Conductivité (mS/cm) | 45 à 60 | Variations jour, stables | |||
Oxygène (mg/l) | 5 à 8 | 7 à 15 | < 3 | 7 à 15 | |
Potentiel Redox (mV) | 350 à 450 | 350 – 450 | |||
Potentiel Redox (rH) | 27 – 33 | ||||
Autres éléments | Traitements de l'eau récifale |
Laisser un commentaire